| Unsere Spielehitparade Die aktuellen Top 20 | ||||||
| Stand: 6.9.2010 15:48 | ||||||
| Platz | Vormonat | Artikelnummer | Spiel | Wertung | ||
| 1. | 1. | --- | Hamburgum v. M. Gerdts | 744,1878 | ![]() | ![]() |
| 2. | 2. | --- | Im Jahr des Drachen v. S. Feld | 423,0493 | ![]() |
|
| 3. | 3. | --- | A la carte v. K.-H. Schmiel | 316,3322 | ![]() |
|
| 4. | 4. | --- | Attandarra v. H. Rokitte | 303,4695 | ![]() |
|
| 5. | 5. | --- | Louis XIV v. R. Dorn | 275,0587 | ![]() |
|
| 6. | 6. | AE26294 | San Juan v. A. Seyfarth | 272,5071 | ![]() |
|
| 7. | 7. | --- | Puerto Rico v. A. Seyfarth | 231,1143 | ![]() |
|
| 8. | 8. | --- | Caylus v.W. Attia | 215,7953 | ![]() |
|
| 9. | 9. | --- | Die Insel der steinernen Wächter v. C. Kuderna | 195,9912 | ![]() |
|
| 10. | 10. | --- | Le Havre v. U. Rosenberg | 194,8855 | ![]() |
|
| 11. | 12. | --- | Ad Astra v. B. Faidutti & S. Laget | 182,7887 | ![]() |
|
| 12. | 11. | --- | Tikal v. Kramer + Kiesling Spiel d. Jahres 1999 Neuauflage 2005 | 177,6382 | ![]() |
|
| 13. | 13. | HN48140 | Sankt Petersburg v. M. Tummelhofer | 173,4958 | ![]() |
|
| 14. | 14. | --- | Agricola 4. Edition v. U. Rosenberg | 170,9927 | ![]() |
|
| 15. | 15. | --- | Wikinger v. M. Kiesling | 165,3348 | ![]() |
|
| 16. | 16. | --- | Die Säulen der Erde v. M. Rieneck & S. Stadler | 162,8488 | ![]() |
|
| 17. | 17. | --- | Stone Age v. M. Tummelhover | 161,7565 | ![]() |
|
| 18. | 18. | --- | Speicherstadt v. S. Feld | 161,3180 | ![]() |
|
| 19. | 19. | --- | Planet Steam 2. Auflage v. H. G. Thiemann - Grafik/Design: Czarnè | 155,9445 | ![]() |
|
| 20. | 20. | --- | Antike 3. Auflage v. M. Gerdts | 153,2315 | ![]() |
|
| 1 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > | ||||||
| Wie wir werten... |